Produk

PULSA

KUOTA INDOSAT

KUOTA TELKOMSEL

KUOTA AXIS

KUOTA XL

KUOTA SMARTFREN

TOKEN PLN

PDAM

PASCA BAYAR

DOMPET DIGITAL

AKTIVASI VOUCHER

VOUCHER GAME

BAYAR PBB

BY.U

CEK PRODUK DIGITAL

CICILAN MULTIFINANCE

VOUCHER DIGITAL

KUOTA TRI

GAME

Daftar Harga

Jenis Produk Provider Nominal Harga Status
KUOTA TELKOMSEL Data Tsel Sumbagut (Zona 1) 3GB 7 Hari(Zona 1) 3GB 7 Hari 19.750 19.650
KUOTA TELKOMSEL Data Tsel Sumbagut (Zona 1) 5GB 5 Hari(Zona 1) 5GB 5 Hari 23.300 23.200
KUOTA TELKOMSEL Data Tsel Sumbagut (Zona 3) 7GB 7 Hari(Zona 3) 7GB 7 Hari 28.750 28.650
KUOTA TELKOMSEL Data Tsel Sumbagut (Zona 3) 10GB 7 Hari(Zona 3) 10GB 7 Hari 36.900 36.800
Pulsa Axis Axis 5.000Axis 5.000 6.139 6.039
Pulsa Axis Axis 10.000Axis 10.000 11.120 11.020
Pulsa Axis Axis 15.000Axis 15.000 15.284 15.184
Pulsa Axis Axis 25.000Axis 25.000 25.266 25.166
Pulsa Axis Axis 30.000Axis 30.000 30.275 30.175
Pulsa Axis Axis 40.000Axis 40.000 40.274 40.174
Pulsa Axis Axis 50.000Axis 50.000 50.255 50.155
Pulsa Axis Axis 60.000Axis 60.000 60.245 60.145
Pulsa Axis Axis 70.000Axis 70.000 70.228 70.128
Pulsa Axis Axis 80.000Axis 80.000 80.235 80.135
Pulsa Axis Axis 90.000Axis 90.000 90.218 90.118
Pulsa Axis Axis 100.000Axis 100.000 99.934 99.834
Pulsa Axis Axis 150.000Axis 150.000 150.250 150.150
Pulsa Axis Axis 200.000Axis 200.000 199.618 199.518
KUOTA INDOSAT Isat Cetak Freedom Internet CWJ Zona 1 - Act 1GB 2 Hari Lokal AreaZona 1 - Act 1GB 2 Hari Lokal Area 5.047 4.947
KUOTA INDOSAT Isat Cetak Freedom Internet CWJ Zona 2 - Act 1GB 2 Hari Lokal AreaZona 2 - Act 1GB 2 Hari Lokal Area 6.530 6.430

konterpedia.com